Central de relacionamento e atendimento: 0800 940 8310

EVIDA Roraima Energia

Elegibilidade:

Plano destinado aos empregados (com vínculo empregatício ativos) da Roraima Energia bem como aos seguintes dependentes deles:
– Cônjuge ou companheiro de união estável – inclusive os do mesmo sexo;
– Filhos (incluídos os adotivos) ou enteados solteiros menores de 21 anos de idade não emancipados;
– Filhos (incluídos os adotivos) ou enteados solteiros a partir de 21 anos de idade e menores de 24 anos de idade – desde que universitários, limitando-se à 1ª graduação;
– Filhos (incluídos os adotivos) ou enteados solteiros maiores de 21 anos com deficiência – desde que cumpridas todas as regras do regulamento;
– Filhos (incluídos os adotivos) ou enteados solteiros maiores de 21 anos com doença grave – desde que cumpridas todas as regras do regulamento;
– Os menores sob tutela ou curatela – desde que cumpridas todas as regras do regulamento; e
– Genitores dos empregados incluídos no cadastro da patrocinadora – desde que cumpridas todas as regras do regulamento.

Observação: casos excepcionais, estão abordados no regulamento do plano.

Tabela de Coparticipações

CritériosCoparticipaçãoLimitador
Consultas, exames e demais procedimentos ambulatoriais e odontológicos.30%

Tabela de Coparticipações em Internação

(Valor Inicial) de:(Valor Final) até:Coparticipação(R$)
R$ 53,23R$ 887,08R$ 39,03
R$ 887,09R$ 1.774,15R$ 73,18
R$ 1.774,16R$ 3.548,31R$ 146,37
R$ 3.548,32R$ 5.322,46R$ 292,74
R$ 5.322,47R$ 7.096,62R$ 390,31
R$ 7.096,63R$ 8.870,77R$ 585,47
R$ 8.870,78R$ 13.306,16R$ 731,84
R$ 13.306,17R$ 17.741,54R$ 975,78
R$ 17.741,55R$ 26.612,32R$ 1.170,94
R$ 26.612,33R$ 35.483,09R$ 1.561,26
R$ 35.483,10R$ 53.224,63R$ 2.341,88
R$ 53.224,64R$ 70.966,18R$ 3.122,51
R$ 70.966,19R$ 88.707,72R$ 3.903,14
R$ 88.707,73R$ 106.449,26R$ 4.683,77
R$ 106.449,27R$ 124.190,81R$ 4.917,96
R$ 124.190,82R$ 141.932,35R$ 5.163,85
R$ 141.932,36R$ 159.673,90R$ 5.422,05
R$ 159.673,91R$ 177.415,44R$ 5.693,15
R$ 177.415,45R$ 10.644,93

Tabela de

Mensalidade

Faixa EtáriaValor-BaseAté 6.719,19De 6.719,20 a R$ 10.736,31De 10.736,32 a R$ 16.104,45Acima de R$ 16.104,45
7,5%15%22,5%30%
0 – 18 anosR$ 230,52R$ 17,29R$ 34,58R$ 51,87R$ 69,16
19 – 23 anosR$ 294,37R$ 22,08R$ 44,16R$ 66,23R$ 88,31
24- 28 anosR$ 417,42R$ 31,31R$ 62,61R$ 93,92R$ 125,23
29 – 33 anosR$ 552,91R$ 41,47R$ 82,94R$ 124,40R$ 165,87
34 – 38 anosR$ 619,89R$ 46,49R$ 92,98R$ 139,48R$ 185,97
39 – 43 anosR$ 669,74R$ 50,23R$ 100,46R$ 150,69R$ 200,92
44 – 48 anosR$ 725,80R$ 54,44R$ 108,87R$ 163,31R$ 217,74
49 – 53 anosR$ 851,97R$ 63,90R$ 127,80R$ 191,69R$ 255,59
54 – 58 anosR$ 937,62R$ 70,32R$ 140,64R$ 210,97R$ 281,29
> = 59 – MMR$ 1.059,11R$ 79,43R$ 158,87R$ 238,30R$ 317,70

Coparticipações

CritériosCoparticipaçãoLimitador
Consultas, exames e demais procedimentos ambulatoriais e odontológicos.30%