Elegibilidade:
Plano destinado a ex-empregado demitido sem justa causa e a aposentado, ambos das empresas convenentes, bem como aos seguintes dependentes deles:
– Cônjuge ou companheiro(a);
– Filhos e/ou enteados menores de 21 anos;
– Filhos e/ou enteados menores de 24 anos, desde que sejam universitários limitados à primeira graduação;
– Tutelados e/ou menores sob guarda; e
– Demais casos previsto.
Tabela de Mensalidade
Faixa Etária | Valor Praticado de 05/2023 até 10/2024 | Percentual de Reajuste | Valor Praticado de 11/2024 até 10/2025 |
---|---|---|---|
00-18 | R$ 493,53 | 14,79% | R$ 566,52 |
19-23 | R$ 630,21 | 14,79% | R$ 723,42 |
24-28 | R$ 893,67 | 14,79% | R$ 1.025,84 |
29-33 | R$ 1.183,74 | 14,79% | R$ 1.358,82 |
34-38 | R$ 1.327,11 | 14,79% | R$ 1.523,39 |
39-43 | R$ 1.433,81 | 14,79% | R$ 1.645,87 |
44-48 | R$ 1.553,85 | 14,79% | R$ 1.783,66 |
49-53 | R$ 1.823,94 | 14,79% | R$ 2.093,70 |
54-58 | R$ 2.007,31 | 14,79% | R$ 2.304,19 |
59-MM | R$ 2.267,38 | 14,79% | R$ 2.602,73 |
Coparticipação
Critérios | Coparticipação | Limitador |
---|---|---|
Consultas, exames, terapias, demais procedimentos médico-ambulatoriais e odontologia. | 10% | – |
Procedimentos relacionados à quimioterapia, à radioterapia, à hemodiálise e ao imunobiológico | 10% | R$ 500,00 |
Internações | R$ 500,00 | Valor fixo por internação |
Internações psiquiátricas | 50% | A partir do 31º dia da internação (a cada ano de contrato) |