Central de relacionamento e atendimento: 0800 940 8310

EVIDA PPRS

Elegibilidade:

Plano destinado aos empregados com vínculo empregatício na Eletronorte e aos seguintes dependentes deles:
– Cônjuge ou companheiro(a);
– Filhos e/ou enteados menores de 21 anos;
– Filhos e/ou enteados menores de 24 anos, desde que sejam universitários limitados à primeira graduação;
– Tutelados e/ou menores sob guarda; e
– Demais casos previstos em regulamento.

 

Tabela de Mensalidades (vigência a partir de 01/08/2022)


Faixa Etária


Valor-Base
Até R$ 7.030,55De R$ 7.030,56 a R$ 10.545,83De R$ 10.545,84 a R$ 14.061,10De R$ 14.061,11 a R$ 17.576,38De R$ 17.576,39 a R$ 21.091,65De R$ 21.091,66 a R$ 26.950,45Acima de R$ 26.950,45
12%15%20%25%32%39%50%
00-18R$ 241,75R$ 29,01R$ 36,26R$ 48,35R$ 60,44R$ 77,36R$ 94,28R$ 120,88
19 – 23 anosR$ 290,09R$ 34,81R$ 43,51R$ 58,02R$ 72,52R$ 92,83R$ 113,14R$ 145,05
24- 28 anosR$ 350,44R$ 42,05R$ 52,57R$ 70,09R$ 87,61R$ 112,14R$ 136,67R$ 175,22
29 – 33 anosR$ 422,97R$ 50,76R$ 63,45R$ 84,59R$ 105,74R$ 135,35R$ 164,96R$ 211,49
34 – 38 anosR$ 519,84R$ 62,38R$ 77,98R$ 103,97R$ 129,96R$ 166,35R$ 202,74R$ 259,92
39 – 43 anosR$ 628,49R$ 75,42R$ 94,27R$ 125,70R$ 157,12R$ 201,12R$ 245,11R$ 314,25
44 – 48 anosR$ 773,66R$ 92,84R$ 116,05R$ 154,73R$ 193,42R$ 247,57R$ 301,73R$ 386,83
49 – 53 anosR$ 930,72R$ 111,69R$ 139,61R$ 186,14R$ 232,68R$ 297,83R$ 362,98R$ 465,36
54 – 58 anosR$ 1.136,41R$ 136,37R$ 170,46R$ 227,28R$ 284,10R$ 363,65R$ 443,20R$ 568,21
> = 59 – MMR$ 1.445,51R$ 173,46R$ 216,83R$ 289,10R$ 361,38R$ 462,56R$ 563,75R$ 722,76
 

Tabela de Coparticipação em Internação

(vigência até 26/09/2024)

Critério: Internação (Hospitalar e Domiciliar)
Total (R$) do custo da internação de:Total (R$) do custo da internação até:Coparticipação(R$)
R$ 30,00R$ 1.000,00R$ 45,00
R$ 1.000,01R$ 3.000,00R$ 135,00
R$ 3.000,01R$ 7.500,00R$ 337,50
R$ 7.500,01R$ 15.000,00R$ 675,00
R$ 15.000,01R$ 30.000,00R$ 1.350,00
R$ 30.000,01R$ 50.000,00R$ 1.800,00
R$ 50.000,01R$ 100.000,00R$ 2.100,00
R$ 100.000,01R$ 150.000,00R$ 2.300,00
R$ 150.000,01R$ 2.500,00
 

Tabela de Coparticipação

CritériosCoparticipaçãoLimitador
Internação Psiquiátrica50%A partir do 31º dia de internação
Procedimentos Odontológicos15%
Consultas; Exames de qualquer natureza;15%
Tratamentos seriados; e Terapia15%
Demais procedimentos médico-ambulatoriais15%R$ 150,00 por evento
Quimioterapia; Diálise; Hemodiálise; e Radioterapia0%
Internações a partir de 27/09/2024