Elegibilidade:
Plano destinado aos empregados com vínculo empregatício na Eletronorte e aos seguintes dependentes deles:
– Cônjuge ou companheiro(a);
– Filhos e/ou enteados menores de 21 anos;
– Filhos e/ou enteados menores de 24 anos, desde que sejam universitários limitados à primeira graduação;
– Tutelados e/ou menores sob guarda; e
– Demais casos previstos em regulamento.
Tabela de Mensalidades (vigência a partir de 01/08/2022)
Faixa Etária | Valor-Base | Até R$ 7.030,55 | De R$ 7.030,56 a R$ 10.545,83 | De R$ 10.545,84 a R$ 14.061,10 | De R$ 14.061,11 a R$ 17.576,38 | De R$ 17.576,39 a R$ 21.091,65 | De R$ 21.091,66 a R$ 26.950,45 | Acima de R$ 26.950,45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12% | 15% | 20% | 25% | 32% | 39% | 50% | ||
00-18 | R$ 241,75 | R$ 29,01 | R$ 36,26 | R$ 48,35 | R$ 60,44 | R$ 77,36 | R$ 94,28 | R$ 120,88 |
19 – 23 anos | R$ 290,09 | R$ 34,81 | R$ 43,51 | R$ 58,02 | R$ 72,52 | R$ 92,83 | R$ 113,14 | R$ 145,05 |
24- 28 anos | R$ 350,44 | R$ 42,05 | R$ 52,57 | R$ 70,09 | R$ 87,61 | R$ 112,14 | R$ 136,67 | R$ 175,22 |
29 – 33 anos | R$ 422,97 | R$ 50,76 | R$ 63,45 | R$ 84,59 | R$ 105,74 | R$ 135,35 | R$ 164,96 | R$ 211,49 |
34 – 38 anos | R$ 519,84 | R$ 62,38 | R$ 77,98 | R$ 103,97 | R$ 129,96 | R$ 166,35 | R$ 202,74 | R$ 259,92 |
39 – 43 anos | R$ 628,49 | R$ 75,42 | R$ 94,27 | R$ 125,70 | R$ 157,12 | R$ 201,12 | R$ 245,11 | R$ 314,25 |
44 – 48 anos | R$ 773,66 | R$ 92,84 | R$ 116,05 | R$ 154,73 | R$ 193,42 | R$ 247,57 | R$ 301,73 | R$ 386,83 |
49 – 53 anos | R$ 930,72 | R$ 111,69 | R$ 139,61 | R$ 186,14 | R$ 232,68 | R$ 297,83 | R$ 362,98 | R$ 465,36 |
54 – 58 anos | R$ 1.136,41 | R$ 136,37 | R$ 170,46 | R$ 227,28 | R$ 284,10 | R$ 363,65 | R$ 443,20 | R$ 568,21 |
> = 59 – MM | R$ 1.445,51 | R$ 173,46 | R$ 216,83 | R$ 289,10 | R$ 361,38 | R$ 462,56 | R$ 563,75 | R$ 722,76 |
Tabela de Coparticipação em Internação
(vigência até 26/09/2024)
Critério: Internação (Hospitalar e Domiciliar) | ||
---|---|---|
Total (R$) do custo da internação de: | Total (R$) do custo da internação até: | Coparticipação(R$) |
R$ 30,00 | R$ 1.000,00 | R$ 45,00 |
R$ 1.000,01 | R$ 3.000,00 | R$ 135,00 |
R$ 3.000,01 | R$ 7.500,00 | R$ 337,50 |
R$ 7.500,01 | R$ 15.000,00 | R$ 675,00 |
R$ 15.000,01 | R$ 30.000,00 | R$ 1.350,00 |
R$ 30.000,01 | R$ 50.000,00 | R$ 1.800,00 |
R$ 50.000,01 | R$ 100.000,00 | R$ 2.100,00 |
R$ 100.000,01 | R$ 150.000,00 | R$ 2.300,00 |
R$ 150.000,01 | – | R$ 2.500,00 |
Tabela de Coparticipação
Critérios | Coparticipação | Limitador |
---|---|---|
Internação Psiquiátrica | 50% | A partir do 31º dia de internação |
Procedimentos Odontológicos | 15% | – |
Consultas; Exames de qualquer natureza; | 15% | – |
Tratamentos seriados; e Terapia | 15% | – |
Demais procedimentos médico-ambulatoriais | 15% | R$ 150,00 por evento |
Quimioterapia; Diálise; Hemodiálise; e Radioterapia | 0% | – |
Internações a partir de 27/09/2024 | – | – |